Taglia e vestibilità
Misure del prodotto
NOI | Torace | Vita | Anca |
---|---|---|---|
Taglia XS | 82cm-85cm | 32,5"- 33,5" | 61cm-64cm | 24"- 25" | 87cm-90cm | 34,5"- 35,5" |
S | 87cm-90cm | 34,5"- 35,5" | 66cm-69cm | 26"- 27" | 92,5 cm -95 cm | 36,5"- 37,5" |
M | 92cm-95cm | 36,5"- 37,5" | 71cm-74cm | 28"- 29" | 98cm-100cm | 38,5"- 39,5" |
L | 99 cm-103 cm | 39"- 40,5" | 77cm-81cm | 30"- 32" | 104cm-108cm | 40,5"- 42" |
Grande | 108 cm-113 cm | 42,5"- 44,5" | 84cm-89cm | 33"-35" | 113cm-118cm | 43,5"- 45,5" |
Dimensione della fascia
ESSO | FR | Unione Europea | Regno Unito | NOI |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 70 | 30 | 30 |
2 | 85 | 75 | 32 | 32 |
3 | 90 | 80 | 34 | 34 |
4 | 95 | 85 | 36 | 36 |
Misura del busto
ESSO | FR | Unione Europea | Regno Unito | NOI |
---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |